Viele Anbieter sind bemüht, die Angebote und Leistungen so kompliziert wie nur möglich zu machen. NextEvent unterscheidet sich in den folgenden Punkten von anderen Ticketingsystemen:
Software | |
Hosting | |
Zahlungsabwicklung | |
Mobile-App |
Mastercard | |
Visa | |
PostFinance | |
Twint | |
Maestro | |
Rechnung/Vorauskasse | |
Bar-/Abendkasse |
Software und Betriebskosten | |
Kreditkartengebühren | |
PSP Payment Service Provider Kosten | |
Bankspesen | |
Währungsdifferenzen |
All inclusive | Advanced | API Connect | |
---|---|---|---|
Unnummerierte Buchung Klassische Buchungen von nicht-platzbasierten Plätzen | |||
Platzbasierte Buchung Erstellen, kategorisieren und buchen aus eigenem Saalplan | |||
Kalenderbuchung Darstellung der buchbaren Termine als Kalender | |||
Personalisierung Erstellen von eigenen Personalisierungs-Formularen pro Kategorie | |||
Terminserien Einfache Generierung mehrerer Termine | |||
Termin-Preis-Gruppen Verschiedene Termin- und Preisgruppen für gleiches Event | |||
Ticketimport von Fremdanbietern Import von Barcodes für die Ticketkontrolle vor Ort | |||
SideEvents & Packages Erstellen von SideEvents, Packages und Ticketoptionen | |||
Facetten Darstellungs-Modi in der Buchungsmaske | |||
Rabattcodes Generieren von Rabatt- und Freischaltungs-Codes | |||
Factsheet Darstellen und Anhängen von Zusatzinformationen pro Kategorie | |||
Verkaufskanäle Steuerung von individuellen Verkaufskanälen und Widgets auf diversen Landingpages | |||
SDK/API Zugriff auf API mittels SDK | |||
Saledate Absolute und relative Steuerung von Verkaufsstart und Verkaufsende | CHF 100.00* | ||
Webhook Senden von Ereignissen in NextEvent | CHF 200.00* | ||
Addition Frei wählbare Buchungszuschläge und Rückerstattungsgebühren zulasten Kunde | CHF 100.00* | CHF 100.00* | |
Unique person E-Mail Adresse nur einmalig pro Kategorie | CHF 200.00* | CHF 200.00* | |
Templates Individuelle Ticket- oder Badgetemplates und Gutscheine (zuzüglich Umsetzung pro Template) | CHF 400.00* | CHF 400.00* | |
Startnumber Vergabe einer fortlaufenden Nummer pro Kategorie | CHF 400.00* | CHF 400.00* |
* Einmalige Aufschaltungsgebühr
Alle Preise inkl. MwSt.
All inclusive | Advanced | API Connect | |
---|---|---|---|
Kredit-/Debitkarten | 4% Provision | 4% Provision | 4% Provision |
Rechnung / Vorauskasse | 4% Provision | 4% Provision | 4% Provision |
Bar- / Direktverkauf | CHF 0.25 / Ticket | CHF 0.25 / Ticket | CHF 0.25 / Ticket |
Gratistickets | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Verarbeitung von Fremdtickets | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
Aufschaltgebühren | keine | keine | CHF 2'500.00 |
Monatliche Abogebühren | keine | CHF 25.00 | CHF 250.00 |
Mindestlaufzeit | keine | 12 Monate | 12 Monate |
Alle Preise inkl. MwSt.
Möchten Sie NextEvent als komplette Whitelabel-Lösung mit eigenen Bankverbindungen und Kreditkartenverträgen betreiben? Suchen Sie eine Ticketinglösung für Gästeangebote einer Tourismus-Destination? Oder sind Sie ein Ticketanbieter und möchten die Investitions-, Administrations- und Betriebskosten auf ein Minimum reduzieren?
Auch in diesen Fällen liegen Sie bei uns goldrichtig! Mit unseren Enterprise- und Destination-Angeboten sparen Sie unglaublich viel Zeit und Geld und setzen auf die modernste Ticketing-Softwareplattform zu attraktivsten Konditionen.
Haben Sie weitere Anforderungen? Kein Problem! Wir sind gerne bereit, Ihnen Ihre eigenen Module – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – zu programmieren.